| 1980年 | S55 | ・協会誕生 第1回大会開催(日立横浜) |
| 1983年 | S58 | ・大正地区に愛好会発足、独自の大会開催 現在40回 |
| 1984年 | S59 | ・戸塚SPC完成 |
| 1985年 | S60 | ・年4回の大会開催 |
| 1986年 | S61 | ・川上地区で大会開催 現在27回 |
| ・第1回県協会対抗開催、以後連続出場中 | ||
| 1987年 | S62 | ・戸塚区が分区し泉区、栄区誕生 |
| 1989年 | H01 | ・毎月1回の講習会開始 |
| ・特別講習会開催 中山先生、味蓼とも子氏、湯木博江氏、新沼謙治氏 | ||
| 1990年 | H02 | ・創立10周年式典、記念誌発刊 |
| ・第33回大会を記念大会とした | ||
| 1992年 | H04 | ・年5回の大会開催 第42回となる |
| ・第1回泉・栄・戸塚の3区合同親善大会開催 | ||
| ・大正地区10周年となる。記念誌発刊・記念大会開催 | ||
| 1995年 | H07 | ・中山先生特別講習会(レベルアップ)ユーバ杯他レプリカ展示 |
| 講演と実技指導(3区の中学生と先生、愛好者計200名) | ||
| ・スポレク奈良大会出場(戸塚より3名、スポレク賞(第1位)) | ||
| ・中山先生と呉健秋氏の特別実技指導(日立戸塚) | ||
| 1996年 | H08 | ・体協50周年記念誌参加、表彰3名 |
| 第60回を記念大会とした。ミックス大会(親子7組、夫婦44組特別賞) | ||
| 1997年 | H09 | ・戸塚中央地区協会誕生(念願の3地区とも大会開催) |
| ・審判講習会開催(日立健保会館)約30名受講、3級審判資格取得 | ||
| 1998年 | H10 | ・協会組織に部制(総務部および指導部)の導入と審判部の独立。 |
| ・第70回大会を記念大会とし、特別賞表彰(全日本シニア) | ||
| 1999年 | H11 | ・第75回大会を区制60周年記念大会とした。 |
| ・第1回3地区親善大会開催(日立戸塚)中央地区担当 | ||
| 2000年 | H12 | ・82回となる。第80回大会を記念大会とする。(ミックス大会) |
| ・2月27日第2回3地区親善大会(汲沢高校)大正地区担当 | ||
| ・4月15日創立20周年記念式典・記念誌発刊 | ||
| 特別講習会:(ステップアップ)グー・ジャー・ミン氏、中山先生、 NEC相模原、日立情通 |
||
| ・5月28日神奈川県バドミントン協会創立60周年記念式典 | ||
| ・全日本シニア徳島大会 | ||
| ・役員慰安会(湯河原旅行:写真1、写真2)) | ||
| 2001年 | H13 | ・4月からホームページを試行する。(このページ) |
| ・会長杯よりプログラムを作成することとし、参加に配るようにした。 | ||
| ・9月22日〜24日第一回マスターズ大会に、戸塚区から斧さんと塩路さんが参加。(写真1、写真2) | ||
| ・10月7日に第二回審判講習会を開催。15名が3級審判資格を取得。 | ||
| ・全日本シニア神奈川大会 | ||
| ・呉健秋杯(2002.1.27:写真1、写真2) | ||
| ・第10回三区(泉区・栄区・戸塚区)親善バドミントン大会(大会結果)(2002.2.11) | ||
| 2002年 | H14 | ・審判部を新体制とした。 |
| ・ | ||
| ・ | ||
| 2003年 | H15 | ・当年度から審判部としてフットフォルト、アバブザハンドを厳しく取ることとした。 |
| ・三区合同講習会の講師・指導者(2004.03.20) | ||
| 2004年 | H16 | ・100回大会を記念大会とし、記念品を用意。本部席、記念品贈呈、Aクラス優勝者1、2(09.19) |
| ・ジュニア講習会が中山先生御夫妻、グー・ジャーミン先生を講師として開催されました。(08.01) | ||
| ・賞状をパソコンで作成することした。 | ||
| ・全日本シニア大会(山形)で塩路雅子さんが50歳女子シングルで優勝しました。(11月) | ||
| ・中越地震義援金は集まった募金総額34、833円を新潟県災害対策本部へ(11月12日) | ||
| ・第三回審判講習会総勢50名となる。(10月10日) | ||
| ・写真入り賞状をを試行することした。 | ||
| 2005年 | H17 | ・個人情報保護方針を追加しました。(6月6日) |
| ・105回ミックス大会からジュニアの部を追加。(シングル) (写真1、写真2、写真3、写真4、写真5)(7月18日) |
||
| ・全日本シニア大会区関係者から11名の人が参加します。(去年は10名でした。) | ||
| ・年齢別の部で中学生のクラスを追加。初めて車椅子での選手が参加した。 | ||
| 2006年 | H18 | ・ラリーポイント制に協会としても移行する。審判講習会を2回開催。 |
| ・審判の座る位置を対角審判とした。 | ||
| ・本沢コーチによる講習会開催。指導者・受講者と講習内容 | ||
| ・審判部を協会内部に組み入れることを決定。 | ||
| ・ |